Am fear as mòr-chòrdte ann an Sìona ann an 2019 peata mpet film peata airgid airson poca ròin
Film PET le meatailt airson pacadh sùbailte
Coileanadh Bathar:
1. àrd shoilleireachd
2. adhesion làidir de còmhdach alùmanum
3. cnap-starra àrd de taiseachd agus ogsaidean
Sònrachadh:
Tiugh | OD | Leud | Fad | Trast-thomhas | Prìomh chridhe |
6-150mic | 2.0-3.0 | ≤2350mm | 3000-36000m / r | ≤800mm | 76mm (3 ″), 152mm (6 ″) |
Duilleag dàta:
CHAN EIL. | Togalaichean | Aonad | Luach | Modh Deuchainn | |
1 | Tiugh àbhaisteach | beag | 12 | ||
2 | Fulangas tiugh film | % | ≤ | 5 | ASTM-D374 |
3 | Neart tensile MD | MPa | ≥ | 200 | ASTM-D882 |
Neart tensile TD | ≥ | 200 | |||
4 | Elongation aig Break MD | % | ≥ | 100 | |
Elongation aig Break TD | ≥ | 100 | |||
5 | Lùghdachadh teas (150 ℃ / 30min) MD | % | ≤ | 1.5 | ASTM-D1204 |
Lùghdachadh teas (150 ℃ / 30min) TD | ≤ | 0.5 | |||
6 | Teannachadh fliuch | mN / m | ≥ | 52 | ASTM-2578 |
7 | WVTR | g / m2.24h | ≤ | 3.5 | ASTM-F1249 |
8 | OTR | cm3 / (m2.24h.0.1MPa) | ≤ | 15 | ASTM-F1927 |
9 | Neart adhesive làidir | % | ≤ | 20 | - |
10 | Tiugh plàta alùmanum | Ω / | ≥ | 2.0 | - |
11 | Co-ionannachd plàta alùmanum | % | ± | 15 | - |
Pròiseas Riochdachaidh:
1. film follaiseach
2. film meatailt
3. ath-fhilleadh agus sliotadh
4. pacadh
Fiosrachadh pacaidh:
Fiolm 1.bubble, gus dìon bho thubaist aig àm còmhdhail
Leubail sònraichte, bileag factaraidh no bileag àbhaisteach gun fhiosrachadh factaraidh
Seòrsaichean pacaidh 3.different de dhòighean pacaidh a rèir meud rolla no iarrtas neach-ceannach
Pallet 4.wooden le no às aonais fumigation